<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabricamos Agitador Mecânico &#124; Preparador de Polímero &#124; Célula de Flotação &#124; Peneirador Vibratório &#124; Mesa de Concentração &#187; Equipamentos de Amostragem</title>
	<atom:link href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/tag/equipamentos-de-amostragem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br</link>
	<description>Fornecemos Agitadores Mecânicos , preparador de Polímero, Célula de Flotação, Peneirador Vibratório, Mesa de Concentração, Moinho de Disco, entre outros equipamentos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 17:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quarteadores Rotativos de Amostras</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/quarteadores-rotativos-de-amostras/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/quarteadores-rotativos-de-amostras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Amostragem]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>
		<category><![CDATA[Quarteadores Rotativos de Amostras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Os Coletores Rotativos Automáticos de Amostras C.D.C. são essenciais nos sistemas de amostragem, onde armazenam a amostra final, de cada período.
Podem ser executados com 4, 6 ou 8 recipientes coletores, que recebem continuamente o material, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Coletores Rotativos Automáticos de Amostras C.D.C.</a> são essenciais nos sistemas de amostragem, onde armazenam a amostra final, de cada período.</p>
<p>Podem ser executados com 4, 6 ou 8 recipientes coletores, que recebem continuamente o material, durante intervalos de tempo pré-programados.</p>
<p>Estes equipamentos permitem, aos operadores, grande redução do número de expedição das amostras ao laboratório, uma vez que acumulam as amostras finais em vários recipientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/quarteadores-rotativos-de-amostras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amostradores Tipo Vezin</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/amostradores-tipo-vezin/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/amostradores-tipo-vezin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amostradores Tipo Vezin]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Amostragem]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[O Amostrador Automático tipo &#8220;Vezin&#8221; C.D.C.
É especialmente projetado para reduzir amostras minerais granulares secas ou empolpadas. A aplicação típica é em torre de amostragem,como amostrador secundário, fazendo redução no material coletado pelo amostrador linear.
De acordo ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Amostrador Automático tipo &#8220;Vezin&#8221; C.D.C</a>.</p>
<p>É especialmente projetado para reduzir amostras minerais granulares secas ou empolpadas. A aplicação típica é em torre de amostragem,como amostrador secundário, fazendo redução no material coletado pelo amostrador linear.</p>
<p>De acordo com a necessidadedos materiais que serão amostrados, o equipamento é produzido com componentes apropriados para resitir à abrasão e à corrosão.</p>
<p>Disponíveis em diâmetros padrão de 10, 20, 24 e 48 polegadas, com capacidade de até 100t/h, podem ser fornecidos com 1, 2 ou 4 cortadores, conforme a necessidade da amostragem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/amostradores-tipo-vezin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amostradores Cross Belt</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/amostradores-cross-belt/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/amostradores-cross-belt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amostradores Cross Belg]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Amostragem]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[A principal característica do Amostrador Cross Belt CDC é sua facilidade de inserção em instalações já existentes. Montado sobre a correia a ser amostrada, não exige nenhuma adaptação prévia. Pela característica construtiva de seu cortador, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A principal característica do <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Amostrador Cross Belt CDC</a> é sua facilidade de inserção em instalações já existentes. Montado sobre a correia a ser amostrada, não exige nenhuma adaptação prévia. Pela característica construtiva de seu cortador, permite o corte da amostrada, antes de sua extração, garantindo a sua representatividade, sem risco de extravasamento da amostra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/amostradores-cross-belt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amostradores Automáticos Lineares</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/amostradores-automaticos-lineares/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/amostradores-automaticos-lineares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 16:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Amostradores Automáticos Lineares]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Amostragem]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[O Amostrador Automático Linear C.D.C. é adequado para a amostragem de materiais granulares ou empolpados.
Indicados para a instalação em pontos de transferência desses materiais, é o equipamento apropriado para a amostragem em correias transportadoras e ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Amostrador Automático Linear</a> <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/a-cdc/" target="_blank">C.D.C</a>. é adequado para a amostragem de materiais granulares ou empolpados.</p>
<p>Indicados para a instalação em pontos de transferência desses materiais, é o equipamento apropriado para a amostragem em correias transportadoras e dutos. A coleta das amostras, que são efetuadas por nossos Amostradores, não interfere na operação dos transportadores, nem interrompe o fluxo dos produtos amostrados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/09/amostradores-automaticos-lineares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

