<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabricamos Agitador Mecânico &#124; Preparador de Polímero &#124; Célula de Flotação &#124; Peneirador Vibratório &#124; Mesa de Concentração &#187; Equipamentos de Laboratório</title>
	<atom:link href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/tag/equipamentos-de-laboratorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br</link>
	<description>Fornecemos Agitadores Mecânicos , preparador de Polímero, Célula de Flotação, Peneirador Vibratório, Mesa de Concentração, Moinho de Disco, entre outros equipamentos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 17:20:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plantas Piloto</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/plantas-piloto/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/plantas-piloto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Plantas Piloto]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[As simulações mais completas dos processos minerais são obtidas através de Plantas Piloto.
A CDC esta apta a produzir plantas pilotos completas, integrando as diversas operações unitárias, como britagem, moagem, classificação, deslamagem, condicionamento, flotação, espessamento, clarificação, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>As simulações mais completas dos processos minerais são obtidas através de <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Plantas Piloto</a>.</p>
<p>A CDC esta apta a produzir plantas pilotos completas, integrando as diversas operações unitárias, como britagem, moagem, classificação, deslamagem, condicionamento, flotação, espessamento, clarificação, etc.</p>
<p>E tudo com alimentações regularizadas entre os diversos equipamentos, de modo a obter operações contínuas. São compostas por equipamentos robustos, que permitem operações de 24 horas por dia, sem interrupções.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/plantas-piloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarteadores Tipo Jones</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/quarteadores-tipo-jones/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/quarteadores-tipo-jones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>
		<category><![CDATA[Quarteadores Tipo Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Nas reduções de amostras secas, em laboratório, os Quarteadores tipo “Jones” produzidos pela C.D.C. são a escolha mais indicada.
Fabricados totalmente em aço inoxidável, com ou sem comporta de alimentação, podem ser fornecidos com diversas aberturas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nas reduções de amostras secas, em laboratório, os <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Quarteadores tipo “Jones”</a> produzidos pela C.D.C. são a escolha mais indicada.</p>
<p>Fabricados totalmente em aço inoxidável, com ou sem comporta de alimentação, podem ser fornecidos com diversas aberturas entre as divisões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/quarteadores-tipo-jones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tambor de Abrasão</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/tambor-de-abrasao/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/tambor-de-abrasao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>
		<category><![CDATA[Tambor de Abrasão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Os Tambores de Abrasão CDC, empregados para verificação de degradação de minérios de ferro, podem ser fornecidos conforme norma ISO 3271 ou conforme norma ASTM E 279.
Os Tambores de Abrasão são executados em aço carbono ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Tambores de Abrasão CDC</a>, empregados para verificação de degradação de minérios de ferro, podem ser fornecidos conforme norma ISO 3271 ou conforme norma ASTM E 279.</p>
<p>Os <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Tambores de Abrasão</a> são executados em aço carbono liga COR 500, que roda apoiado em eixos, a ele fixados por meio de flanges soldados, de modo que esses eixos não ultrapassem a superfície interna do tambor, apoiados em mancais rolamentos.</p>
<p>A contagem de voltas é feita por um contador eletrônico e sensor do tipo indutivo, com painel de comando com proteção do motor do acionamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/tambor-de-abrasao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarteadores Rotativos de Finos</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/quarteadores-rotativos-de-finos/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/quarteadores-rotativos-de-finos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>
		<category><![CDATA[Quarteadores Rotativos de Finos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Quando se trata de divisão de amostras de fina granulometria os Quarteadores Rotativos para Finos C.D.C. produzem, com grande precisão, o enquarteamento em 6 ou 8 alíqüotas representativa.
A capacidade máxima do equipamento é de 2 ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando se trata de divisão de amostras de fina granulometria os <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Quarteadores Rotativos para Finos C.D.C.</a> produzem, com grande precisão, o enquarteamento em 6 ou 8 alíqüotas representativa.</p>
<p>A capacidade máxima do equipamento é de 2 litros de material.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/quarteadores-rotativos-de-finos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quarteadores de Polpa</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/quarteadores-de-polpa/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/quarteadores-de-polpa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>
		<category><![CDATA[Quarteadores de Polpa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Os Quarteadores de Polpa C.D.C. permitem o enquarteamento de amostra de minérios empolpados, em laboratório, em 12 recipientes separados, com 2,5L de capacidade cada.
O material a ser enquarteado não sofre risco de segregação ou sedimentação, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Quarteadores de Polpa C.D.C.</a> permitem o enquarteamento de amostra de minérios empolpados, em laboratório, em 12 recipientes separados, com 2,5L de capacidade cada.</p>
<p>O material a ser enquarteado não sofre risco de segregação ou sedimentação, posto que o recipiente de 10L de capacidade é provido de agitador que mantém os sólidos em suspensão. Os materiais em contato com a amostra são executados em aço inoxidável AISI-304.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/quarteadores-de-polpa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pratos Pelotizadores</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/pratos-pelotizadores/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/pratos-pelotizadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Pratos Pelotizadores]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Os Pratos Pelotizadores CDC permitem a obtenção de pelotas de minérios em pó, em laboratório. Possuem prato, executado em aço inoxidável polido, em duas medidas alternativas, com 400 ou 650 mm de diâmetro.
O prato pode ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os Pratos Pelotizadores CDC permitem a obtenção de pelotas de minérios em pó, em laboratório. Possuem prato, executado em aço inoxidável polido, em duas medidas alternativas, com 400 ou 650 mm de diâmetro.</p>
<p>O prato pode ter sua inclinação ajustada de 0 a 90 graus com a horizontal manualmente, por um manípulo, com indicador de posição, além de sua rotação variada de 30 a 100 rpm, através de inversor de freqüência.</p>
<p>O prato em aço inoxidável AISI-304, tem seu interior liso e livre de qualquer saliência, o que evita a quebra das pelotas de minério, e dotado de raspadores e bico aspersor de água, com controle de vazão por válvula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/pratos-pelotizadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peneiradores Vibratórios Suspensos</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/peneiradores-vibratorios-suspensos/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/peneiradores-vibratorios-suspensos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Peneiradores Vibratórios Suspensos]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Nas análises granulométricas de minérios em laboratório,o Peneirador Vibratório Suspenso C.D.C. é o equipamento indicado.
Podendo ser empregado tanto nos trabalhos a seco como a úmido, é um produto de baixo custo de aquisição, operação e ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nas análises granulométricas de minérios em laboratório,o<a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank"> Peneirador Vibratório Suspenso C.D.C.</a> é o equipamento indicado.</p>
<p>Podendo ser empregado tanto nos trabalhos a seco como a úmido, é um produto de baixo custo de aquisição, operação e manutenção, comportando até 8 peneiras de 8 polegadas na mesma análise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/peneiradores-vibratorios-suspensos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peneiradores Vibratórios Série Macro</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/peneiradores-vibratorios-serie-macro/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/peneiradores-vibratorios-serie-macro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Peneiradores Vibratórios Série Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Para as análises granulométricas das frações grossas, de minérios em laboratório, os Peneiradores Vibratórios Série Macro CDC são práticos e ágeis, devido ao sistema de fechamento pneumático de que são dotados.
Podem ser utilizados tanto para ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para as análises granulométricas das frações grossas, de minérios em laboratório, os <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Peneiradores Vibratórios Série Macro CDC</a> são práticos e ágeis, devido ao sistema de fechamento pneumático de que são dotados.</p>
<p>Podem ser utilizados tanto para peneiramento a seco como a úmido, e já vêm dotados de bicos de lavagem internos. São adequados a peneiras de 500&#215;500 mm, e comportam até 8 peneiras na mesma análise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/peneiradores-vibratorios-serie-macro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britadores de Rolos</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/britadores-de-rolos/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/britadores-de-rolos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Britadores de Rolos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Os Britadores de Rolos CDC são excelentes nas reduções de tamanhos de minérios, antes das operações de moagens da amostras, em laboratórios.
Tipicamente empregados após os Britadores de Mandíbulas, em operações de rebritagem.
Dotados de rolos substituíveis, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Britadores de Rolos CDC</a> são excelentes nas reduções de tamanhos de minérios, antes das operações de moagens da amostras, em laboratórios.</p>
<p>Tipicamente empregados após os Britadores de Mandíbulas, em operações de rebritagem.</p>
<p>Dotados de rolos substituíveis, fundidos em aço manganês de alta qualidade, fixados por travas cônicas em eixos dotados com mancais de rolamento, garantem longa vida útil a esses equipamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/britadores-de-rolos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moinhos de Jarras</title>
		<link>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/moinhos-de-jarras/</link>
		<comments>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/moinhos-de-jarras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outros Equipamentos]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamentos de Laboratório]]></category>
		<category><![CDATA[Moinhos de Jarras]]></category>
		<category><![CDATA[Preparador de polímeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.preparadordepolimeros.com.br/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Os Moinhos de Jarros CDC são de grande utilidade nas moagens descontínuas de amostras, em laboratórios.
Disponíveis em modelos com jarras removíveis de cerâmica ou jarras fixas metálicas.
Os modelos de jarras removíveis são de construção simples, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os <a href="http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/equipamentos/" target="_blank">Moinhos de Jarros CDC</a> são de grande utilidade nas moagens descontínuas de amostras, em laboratórios.</p>
<p>Disponíveis em modelos com jarras removíveis de cerâmica ou jarras fixas metálicas.</p>
<p>Os modelos de jarras removíveis são de construção simples, e podem operar com até 12 jarros cerâmicos de até 12 litros, simultaneamente.</p>
<p>Os jarros e bolas cerâmicos empregados nesses moinhos têm grande resistência à abrasão, conferindo longa vida útil ao equipamento.</p>
<p>Os modelos de jarras fixas são disponíveis com uma ou duas jarras de operação simultânea.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.preparadordepolimeros.com.br/index.php/2009/11/10/moinhos-de-jarras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
